Всего
8
в справочнике
Активных
7
используются
Производители луковиц
6
bulb_grower
Из МойСклад
6
импортированы
Показать
| Код | Название | Тип | Страна | ИНН | Валюта | Lead time | Контакт | Статус | Действия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dobrynina_irina_tyumen_yagotsvetovo | Добрынина Ирина (тюмень) Ягоцветово* МС | bulb_grower | RU | — | RUB | 14 дн | — | активен | ||
| ilyas | ИЛЬЯС МС | bulb_grower | RU | 720999888777 | RUB | 14 дн | Ильяс Тестов | активен | ||
| pahtusov_aleksey_aksay | Пахтусов Алексей (аксай) МС | bulb_grower | RU | — | RUB | 14 дн | — | активен | ||
| tatyana_nosik | Татьяна Носик МС | bulb_grower | RU | — | RUB | 14 дн | — | активен | ||
| hanna_ayvengo | Ханна Айвенго МС | bulb_grower | RU | — | RUB | 14 дн | — | активен | ||
| yaminova_anastasiya_andreevna_yambaevo | Яминова Анастасия Андреевна (Ямбаево) МС | bulb_grower | RU | — | RUB | 14 дн | — | активен | ||
| HollandPlants | HollandPlants | wholesaler | NL | — | EUR | — | — | активен | ||
| TEST-SUP-1110 | ТЕСТ-Поставщик | wholesaler | RU | — | RUB | — | — | архив |
Как это устроено — поставщики, закупки, приёмка
Справочник поставщиков — начало цепочки закупок. Тип: bulb_grower (Borst / Litjens / голландцы),
wholesaler (Мытищи / Аметьевская), logistics (ТК),
packaging (лента, крафт), fertilizer, tools.
На поставщика вешаются Заказы (PO), из PO создаются Приёмки (Receipts),
каждая Приёмка порождает Партию (Lot) с датой и сроком годности.
Партии — основа FEFO и Bunch Calculator.